


販売価格(税込): 3,942 円
ポイント: 75Pt
栄養成分 |
含有量 |
| ビタミンA | 1666 I.U. |
| ベータカロチン | 2500 I.U. |
| ビタミンD | 16 I.U. |
| ビタミンE | 66 I.U. |
| ビタミンC | 200mg |
| ビタミンB1 | 16mg |
| ビタミンB3 | 31mg |
| ビタミンB5 | 83mg |
| ビタミンB6 | 16mg |
| ビタミンB12 | 16mg |
| 葉酸 | 133mcg |
| フォスファチディルコリン | 10mg |
| イノシトール | 16mg |
| シトラスフォラボノイド | 16mg |
| カルシウム | 83mg |
| マグネシウム | 83mg |
| カリウム | 16mg |
| 亜鉛 | 4mg |
| マンガン | 3mg |
| 海藻灰抽出物 | 33mcg |
| ピコリン酸クロム | 33mcg |
| セレニウム | 33mcg |
| モリブテン | 16mg |
| L-シスチン | 33mg |
| L-メチオニン | 2mg |
| グルタミン酸 | 3mg |
| 砂糖大根抽出物 | 19mg |
栄養成分 |
含有量 |
| 葉酸 | 400mg |
栄養成分 |
含有量 |
| ビタミンC | 100mg |
| ビタミンB12 | 25mg |
| ビタミンB1 | 3mg |
| ビタミンB2 | 4mg |
| ビタミンB6 | 2mg |
| 葉酸 | 0.05mg |
| ビタミンB3 | 15mg |
| ビタミンB5 | 12mg |
| コリン | 12mg |
| ビタミンE | 15 I.U. |
| グリシン | 100mg |
| 鉄 | 27mg |
栄養成分 |
含有量 |
| ドコサヘキサエン酸(DHA) | 120mg |
| エイコタペンタエン酸(EPA) | 180mg |
| ビタミンE | 1 I.U. |
栄養成分 |
含有量 |
| マグネシウム | 250mg |
| カルシウム | 125mg |
| ビタミンD-3 | 25 I.U. |
| ビタミンC | 25mg |
| ボロン | 1 mg |
| グルタミン酸 | 50mg |